惠州大理石檢驗(yàn)平臺能達(dá)到多少精度?
惠州大理石平臺精度等級
惠州大理石檢驗(yàn)平臺參數(shù)性能:
肖氏硬度: | >Hs7.0 | 比重: | 3000kg/m³ |
抗壓強(qiáng)度: | 254N/m² | 線膨脹系數(shù): | 4.61x10^-6/°C |
吸水率: | 0.02% | 產(chǎn)品包裝: | 木箱包裝 |
惠州大理石檢驗(yàn)平臺參數(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | 重量 | 000級精度 | 00級精度 | 0級精度 | 1級精度 |
長X寬X厚(mm) | KG | μm | μm | μm | μm |
300x300x50 | 14 | 1.50 | 3.00 | 5.70 | 11.40 |
400x600x100 | 72 | 1.80 | 3.44 | 7.77 | 15.54 |
500x800x100 | 120 | 2.00 | 3.89 | 7.78 | 15.56 |
600x900x100 | 162 | 2.10 | 4.20 | 8.40 | 16.80 |
1000x750x150 | 338 | 2.30 | 4.60 | 9.20 | 18.40 |
1000x1000x150 | 450 | 2.45 | 4.90 | 9.80 | 19.60 |
1200x800x150 | 432 | 2.48 | 4.96 | 9.92 | 19.84 |
1200x900x150 | 786 | 2.53 | 5.06 | 10.12 | 20.24 |
1200x1000x150 | 540 | 2.56 | 5.12 | 10.24 | 20.48 |
1500x1000x150 | 675 | 2.85 | 5.70 | 11.40 | 22.80 |
1500x1000x200 | 900 | 2.85 | 5.70 | 11.40 | 22.80 |
1600x1000x200 | 960 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 |
2000x1000x200 | 1200 | 3.25 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
2000x1000x250 | 1500 | 3.25 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
2000x1500x250 | 2250 | 3.5 | 7.00 | 14.00 | 28.00 |
3000x1500x300 | 4050 | / | 7.00 | 14.00 | 28.00 |
3000x2000x300 | 5400 | / | 9.30 | 18.60 | 37.20 |
4000x1000x300 | 3600 | / | 10.30 | 20.60 |
41.20 |